IN.COM S.R.L. ELENCO CONTRIBUTI RICEVUTI (INCASSATI) 2020 | ||
Ente erogante | Causale | Importo |
Agenzia delle Entrate | Art 1 DL 137/2020 e art 2 DL 149/2020 fondo perduto ristori e ristori bis | 19.502 |
Agenzia delle Entrate | Art 25 DL 34/2020 fondo perduto rilancio | 13.001 |
Agenzia delle Entrate | Art 59 DL 104/2020 fondo perduto centri storici | 7.234 |
Agenzia delle Entrate | Art 28 DL 34/2020 bonus locazioni | 20.271 |
Agenzia delle Entrate | Art 125 DL 34/2020 credito di imposta sanificazione e acquisto DPI | 42 |
Regione Veneto | DPCM 14.11.2019, ristoro danni causati dall’acqua alta eccezionale del 12.11.2019 | 8.910 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | DL 23/2020 fondo garanzia PMI* | |
* per maggiori dettagli, si rinvia al RNU | Totale | 68.960 |
info@caffevergnanovenezia.com
+39 041 277 09 48
IN.COM. SRL - SESTIERE SAN POLO 127/128/129 - 30125 VENEZIA - PIVA: 03626290278